| # | Players | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RobsonNovorizontino | 11 | 7 | 3 |
| 2 | J. LópezPalmeiras | 11 | 6 | 3 |
| 3 | RomuloNovorizontino | 9 | 5 | 3 |
| 4 | J. CalleriSao Paulo | 9 | 5 | 0 |
| 5 | Gabriel BarbosaSantos | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Gabriel PovedaPrimavera SP | 8 | 4 | 0 |
| 7 | CarlãoNoroeste | 8 | 4 | 0 |
| 8 | EvertonPortuguesa | 9 | 3 | 0 |
| 9 | Jhon JhonRB Bragantino | 2 | 3 | 0 |
| 10 | RenePortuguesa | 8 | 3 | 1 |
| 11 | LucianoSao Paulo | 10 | 2 | 2 |
| 12 | JuninhoNovorizontino | 12 | 2 | 1 |
| 13 | Vitor RoquePalmeiras | 10 | 2 | 1 |
| 14 | R. SosaPalmeiras | 10 | 2 | 1 |
| 15 | D. BobadillaSao Paulo | 9 | 2 | 1 |
| 16 | MaurícioPalmeiras | 9 | 2 | 1 |
| 17 | Pedro VitorSão Bernardo | 8 | 2 | 1 |
| 18 | WellitonPrimavera SP | 8 | 2 | 1 |
| 19 | ThacianoSantos | 7 | 2 | 1 |
| 20 | EchaporãSão Bernardo | 6 | 2 | 1 |
Robson (Novorizontino) leads with 7 goals in 11 matches.
J. López (Palmeiras) on 6, then Romulo (Novorizontino) on 5.