Regionalliga - Bayern · Allemagne
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memmingen | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 |
| 2 | TSV 1860 München | 18 | 9 | 7 | 2 | +14 | 34 |
| 3 | Buchbach | 18 | 9 | 5 | 4 | +8 | 32 |
| 4 | Illertissen | 18 | 8 | 5 | 5 | +13 | 29 |
| 5 | SpVgg Unterhaching | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 |
| 6 | Bayreuth | 18 | 9 | 1 | 8 | +10 | 28 |
| 7 | Augsburg II | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 |
| 8 | Schwaben Augsburg | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 |
| 9 | Bayern München II | 16 | 6 | 6 | 4 | +6 | 24 |
| 10 | Nürnberg II | 17 | 7 | 3 | 7 | +5 | 24 |
| 11 | Eichstätt | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 |
| 12 | Wacker Burghausen | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
| 13 | Eltersdorf | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| 14 | Vilzing | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 |
| 15 | FC Schweinfurt 05 | 18 | 5 | 6 | 7 | -10 | 21 |
| 16 | Ansbach | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 |
| 17 | Aubstadt | 18 | 3 | 6 | 9 | -7 | 15 |
| 18 | Greuther Fürth II | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | 14 |
| 19 | Landsberg | 17 | 2 | 7 | 8 | -15 | 13 |
Ansbach affronte Eichstätt en Regionalliga - Bayern · Allemagne le 20 février 2027. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Ansbach est 16e de Regionalliga - Bayern avec 16 points en 17 matchs ; Eichstätt est 11e avec 24 points en 18 matchs.
Forme récente : Ansbach a gagné 1 de ses 5 derniers matchs de championnat, Eichstätt en a gagné 1 sur 5.