| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | VVVVV |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | VVVVD |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | NVNVV |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | NVVVV |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | NVVDV |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | DVNVV |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | NDVDV |
| 8 | Naples | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | VDNVD |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | VDVVV |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | VVVDD |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | VDVVV |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | NDDDD |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | VDNND |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | DVDDD |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | DDDNV |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | DDDNV |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | NDDDD |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | DVDDD |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | DDDND |
| 20 | Venezia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 | DVDDD |
Lazio est en tête du classement Serie A avec 28 points en 10 matchs, devant Inter (25 pts) et Roma (24 pts). Venezia FC ferme la marche avec 3 points.