| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine SinayokoParis FC | 9 | 8 | 5 |
| 2 | Esteban LepaulStade Rennais | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Amine GouiriMarseille | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Cameron ArcherAuxerre | 7 | 6 | 0 |
| 5 | Sepe Elye WahiNice | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Casper TengstedtToulouse | 7 | 5 | 1 |
| 7 | Florian ThauvinRC Lens | 9 | 4 | 8 |
| 8 | Louis MafoutaLe Mans | 9 | 4 | 0 |
| 9 | Kamory DoumbiaBrest | 9 | 4 | 1 |
| 10 | Sebastian SzymańskiStade Rennais | 9 | 4 | 1 |
| 11 | Ferrán TorresParis Saint-Germain | 9 | 4 | 1 |
| 12 | Gessime YassineStrasbourg | 9 | 4 | 3 |
| 13 | Ludovic AjorqueBrest | 9 | 4 | 1 |
| 14 | Paris BrunnerMonaco | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Ernest NuamahOlympique Lyon | 9 | 4 | 1 |
| 16 | Josh MajaLe Havre | 9 | 4 | 0 |
| 17 | Boulaye DiaStade Rennais | 7 | 4 | 0 |
| 18 | Daniel NamasoAuxerre | 9 | 3 | 2 |
| 19 | Olivier GiroudLille | 9 | 3 | 2 |
| 20 | MarquinhosParis Saint-Germain | 6 | 3 | 0 |
| 21 | Adil BourabaaLe Mans | 5 | 3 | 2 |
| 22 | Amine HaritMarseille | 9 | 3 | 1 |
| 23 | Himad AbdelliMarseille | 9 | 3 | 0 |
| 24 | Achraf HakimiParis Saint-Germain | 8 | 3 | 2 |
| 25 | Franjo IvanovicRC Lens | 9 | 2 | 0 |
| 26 | Tiago SantosLille | 6 | 2 | 0 |
| 27 | Dilane BakwaLille | 8 | 2 | 1 |
| 28 | Mbwana SamattaLe Havre | 9 | 2 | 0 |
| 29 | Amine El OuazzaniAngers SCO | 8 | 2 | 1 |
| 30 | Jacen Russell-RoweToulouse | 9 | 2 | 0 |
Lassine Sinayoko (Paris FC) est en tête avec 8 buts en 9 matchs.
Esteban Lepaul (Stade Rennais) avec 7, puis Amine Gouiri (Marseille) avec 6.