| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo VarelaMonza | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Donyell MalenRoma | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Antonio RaimondoFrosinone | 10 | 8 | 0 |
| 4 | Nikola KrstovićAtalanta | 10 | 6 | 2 |
| 5 | Anastasios DouvikasComo 1907 | 10 | 5 | 0 |
| 6 | Adrien RabiotAC Milan | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Marcus Thuram-UlienInter | 10 | 5 | 2 |
| 8 | Daniel MaldiniCagliari | 10 | 5 | 0 |
| 9 | Giacomo CalòFrosinone | 10 | 5 | 1 |
| 10 | Kevin De BruyneNaples | 10 | 4 | 1 |
| 11 | Alphadjo CisseAC Milan | 10 | 4 | 0 |
| 12 | Che AdamsTorino | 8 | 4 | 0 |
| 13 | Milutin OsmajićGenoa | 9 | 4 | 1 |
| 14 | Lautaro MartínezInter | 6 | 4 | 0 |
| 15 | Franco MastantuonoFiorentina | 10 | 4 | 0 |
| 16 | Tijjani NoslinLazio | 10 | 4 | 3 |
| 17 | Diego MoreiraAC Milan | 8 | 4 | 3 |
| 18 | Gustav IsaksenLazio | 10 | 4 | 1 |
| 19 | Hakan ÇalhanoğluInter | 8 | 3 | 0 |
| 20 | Davide FrattesiLazio | 10 | 3 | 0 |
| 21 | Niccolo PisilliRoma | 10 | 3 | 0 |
| 22 | Jurgen EkkelenkampUdinese | 10 | 3 | 1 |
| 23 | Martin BaturinaComo 1907 | 10 | 3 | 1 |
| 24 | Rasmus HøjlundNaples | 9 | 3 | 0 |
| 25 | Matias SouleRoma | 10 | 3 | 3 |
| 26 | Rodrigo MoraRoma | 10 | 3 | 0 |
| 27 | Nico PazComo 1907 | 10 | 3 | 3 |
| 28 | Mateo PellegrinoFiorentina | 10 | 3 | 0 |
| 29 | Simone LontaniParma | 10 | 3 | 0 |
| 30 | Giorgi KvernadzeFrosinone | 10 | 3 | 4 |
Gustavo Varela (Monza) est en tête avec 9 buts en 9 matchs.
Donyell Malen (Roma) avec 8, puis Antonio Raimondo (Frosinone) avec 8.