| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | VNVVN |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | VNNVN |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | NVDDV |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | DVDVV |
| 5 | Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | VNNVV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | VVVDD |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | NDVDV |
| 8 | Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | NDVDV |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | VDVDD |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | DNDND |
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | DVDDV |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | DDVVD |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | DVDNN |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | VDNVN |
| 15 | HSV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | VVVDD |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | DVNNN |
| 17 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | NDDND |
| 18 | M'gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | DDDVN |
Bayern Munich est en tête du classement Bundesliga avec 18 points en 8 matchs, devant Borussia Dortmund (18 pts) et Freiburg (16 pts). M'gladbach ferme la marche avec 4 points.
Bayern Munich est en tête avec 18 points en 8 matchs.
Bayern Munich et Borussia Dortmund sont à égalité avec 18 points.
M'gladbach est dernier avec 4 points en 8 matchs.