| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | NVVNV |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | NVNNV |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | VDDVN |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | VVDVD |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | VVNNV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | DDVVV |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | VDVDN |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | VDVDN |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | DDVDV |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | DNDND |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | VDDVD |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | DVVDD |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | NNDVD |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | NVNDV |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | DDVVV |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | NNNVD |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | DNDDN |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | NVDDD |
Bayern Munich est en tête du classement Bundesliga avec 18 points en 8 matchs, devant Borussia Dortmund (18 pts) et SC Freiburg (16 pts). Borussia Mönchengladbach ferme la marche avec 4 points.
Bayern Munich est en tête avec 18 points en 8 matchs.
Bayern Munich et Borussia Dortmund sont à égalité avec 18 points.
Borussia Mönchengladbach est dernier avec 4 points en 8 matchs.