| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo TresoldiClub Brugge | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Erling HaalandManchester City | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Sehrou GuirassyBorussia Dortmund | 3 | 4 | 0 |
| 4 | RaphinhaBarcelone | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Ermedin DemirovicStuttgart | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Fabián RuizParis Saint-Germain | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Luis SuárezSporting CP | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Harry KaneBayern Munich | 4 | 4 | 3 |
| 9 | Aleksey BatrakovGalatasaray | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Donyell MalenRoma | 4 | 4 | 2 |
| 11 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 3 | 0 |
| 12 | Kylian MbappéReal Madrid | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Lamine YamalBarcelone | 4 | 3 | 4 |
| 14 | Alexis Mac AllisterLiverpool | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Ousmane DembéléParis Saint-Germain | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Ferrán TorresParis Saint-Germain | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Matheus CunhaMan United | 4 | 3 | 0 |
| 18 | Anastasios DouvikasComo 1907 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Bradley BarcolaLiverpool | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Desire DoueParis Saint-Germain | 4 | 3 | 2 |
| 21 | Ross BarkleyAston Villa | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Phil FodenManchester City | 3 | 3 | 1 |
| 23 | Emiliano BuendíaAston Villa | 4 | 2 | 0 |
| 24 | Carlos Augusto LobatonInter | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Santiago MouriñoVillarreal | 4 | 2 | 0 |
| 26 | BartraReal Betis | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Karim AdeyemiBarcelone | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Gleiker MendozaShaktar | 4 | 2 | 0 |
| 29 | Alphonso DaviesBayern Munich | 4 | 2 | 0 |
| 30 | Michael OliseBayern Munich | 3 | 2 | 1 |
Nicolo Tresoldi (Club Brugge) est en tête avec 4 buts en 3 matchs.
Erling Haaland (Manchester City) avec 4, puis Sehrou Guirassy (Borussia Dortmund) avec 4.