Pacific Coast Soccer League · Canada
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | 12 | 12 | 0 | 0 | +37 | 36 |
| 2 | Kamloops Rivers II | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| 3 | Khalsa | 12 | 6 | 1 | 5 | +13 | 19 |
| 4 | AFA | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 |
| 5 | WIA | 12 | 4 | 3 | 5 | +4 | 15 |
| 6 | Blues | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
| 7 | Mid Isle Mariners | 12 | 1 | 2 | 9 | -40 | 5 |
Blues et Khalsa se sont quittés sur le score de 3 - 1 en Pacific Coast Soccer League · Canada, le 11 juillet 2025. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Blues est 6e de Pacific Coast Soccer League avec 8 points en 12 matchs ; Khalsa est 3e avec 19 points en 12 matchs.
Forme récente : Blues a gagné 1 de ses 5 derniers matchs de championnat, Khalsa en a gagné 1 sur 5.