Serie C - Girone C · Italie
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 14 | 11 | 2 | 1 | +21 | 35 |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | +8 | 26 |
| 3 | Sorrento | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 4 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | +12 | 22 |
| 5 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | +1 | 21 |
| 6 | Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 |
| 7 | SS Monopoli | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 |
| 8 | Internazionale Torino U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | Casertana | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 |
| 10 | Cavese | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 11 | AZ Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | +1 | 19 |
| 12 | Barletta | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 13 | Salernitana | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
| 14 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 15 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 16 |
| 17 | Calcio Foggia 1920 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 18 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
| 19 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
| 20 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 1 |
Catania affronte Bari en Serie C - Girone C · Italie le 22 novembre 2026, au Stadio Angelo Massimino, Catania. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Catania est 4e de Serie C - Girone C avec 22 points en 14 matchs ; Bari est 2e avec 26 points en 14 matchs.
Forme récente : Catania a gagné 2 de ses 5 derniers matchs de championnat, Bari en a gagné 1 sur 5.