Tercera División RFEF - Group 2 · Espagne
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covadonga | 11 | 8 | 2 | 1 | +18 | 26 |
| 2 | Sporting Gijón II | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 |
| 3 | Lealtad | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 |
| 4 | Condal | 11 | 5 | 5 | 1 | +8 | 20 |
| 5 | Caudal | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 6 | Praviano | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 | 17 |
| 7 | Mosconia | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 8 | Gijón Industrial | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | San Martín | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 10 | Langreo | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
| 11 | Colunga | 11 | 4 | 3 | 4 | -6 | 15 |
| 12 | Llanes | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | Avilés Stadium | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 14 | Siero | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 |
| 15 | Ceares | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 |
| 16 | L'Entregu | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 17 | Astur | 11 | 0 | 6 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Andes | 11 | 0 | 3 | 8 | -15 | 3 |
Colunga et Lealtad se sont quittés sur le score de 0 - 4 en Tercera División RFEF - Group 2 · Espagne, le 25 octobre 2026. Buts : M. Gonzalez 34', A. Moscardi 55', O. Molina 78', M. Agbor 80'. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Colunga est 11e de Tercera División RFEF - Group 2 avec 15 points en 11 matchs ; Lealtad est 3e avec 21 points en 11 matchs.
Forme récente : Colunga a gagné 1 de ses 5 derniers matchs de championnat, Lealtad en a gagné 3 sur 5.