Première division · Hong Kong
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern affronte Eastern District en Première division · Hong Kong (journée 17) le 6 mars 2027, au Tseung Kwan O Sports Ground, Hongkong. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Dans les confrontations directes (5 matchs), Eastern compte 1 victoire, Eastern District 2 et il y a eu 2 nuls.
Dernière rencontre : Eastern District 1 - 0 Eastern (novembre 2026).