Potiguar · Brésil
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
Globo et QFC se sont quittés sur le score de 0 - 1 en Potiguar · Brésil, le 11 janvier 2026. Buts : Diego Costa 25'. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Globo est 8e de Potiguar avec 2 points en 7 matchs ; QFC est 3e avec 14 points en 7 matchs.
Forme récente : Globo a gagné 0 de ses 5 derniers matchs de championnat, QFC en a gagné 2 sur 5.