Northern Territory Premier League · Australie
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Olympic | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 |
| 2 | Mindil Aces | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 3 | Garuda | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 4 | Port Darwin | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 5 | Hellenic Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 6 | Darwin Hearts | 9 | 3 | 1 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | Uni Azzurri | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 | 9 |
| 8 | Casuarina | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Hellenic Athletic et Garuda se sont quittés sur le score de 3 - 0 en Northern Territory Premier League · Australie, le 6 septembre 2025. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Hellenic Athletic est 5e de Northern Territory Premier League avec 11 points en 9 matchs ; Garuda est 3e avec 14 points en 8 matchs.
Forme récente : Hellenic Athletic a gagné 2 de ses 5 derniers matchs de championnat, Garuda en a gagné 2 sur 5.