Première division · Hong Kong
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitchee affronte Shatin en Première division · Hong Kong (journée 21) le 3 mars 2027, au Mong Kok Stadium, Hongkong. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.