First Amateur Division · Belgique
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meux | 13 | 8 | 1 | 4 | +6 | 25 |
| 2 | Union Saint-Gilloise II | 13 | 7 | 3 | 3 | +10 | 24 |
| 3 | Tubize | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
| 4 | Albert Quévy-Mons | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 |
| 5 | Rochefort | 13 | 6 | 4 | 3 | +11 | 22 |
| 6 | RWDM | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 |
| 7 | Olympic Charleroi | 13 | 5 | 4 | 4 | -5 | 19 |
| 8 | Sporting Charleroi II | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 9 | Standard Liège II | 13 | 4 | 2 | 7 |
Merelbeke et Roeselare Daisel se sont quittés sur le score de 0 - 4 en First Amateur Division · Belgique, le 30 octobre 2026. Buts : S. Braem 35', S. Braem 63', S. Braem 73', G. Cnudde 82'. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
| -1 |
| 14 |
| 10 | Onhaye | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 |
| 11 | Habay-la-Neuve | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 12 | Flénu | 13 | 0 | 2 | 11 | -24 | 2 |