Éliminatoires CM - Afrique
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guinée-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Éthiopie | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 |
Niger et Congo se sont quittés sur le score de 3 - 1 en Éliminatoires CM - Afrique, le 8 octobre 2025. Buts : D. Sosah 45', Y. Oumarou 49', V. Adebayor 67', D. Bassinga 90'. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
| -28 |
| 1 |