FKF Premier League · Kenya
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 3 | Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | APS Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| 5 | Administration Police | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 9 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 10 | Migori Youth | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 13 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 14 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 17 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
Sofapaka et APS Bomet se sont quittés sur le score de 0 - 0 en FKF Premier League · Kenya, le 29 novembre 2025. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Dans les confrontations directes (2 matchs), Sofapaka compte 0 victoire, APS Bomet 1 et il y a eu 1 nul.
Dernière rencontre : APS Bomet 1 - 0 Sofapaka (avril 2026).