FKF Premier League · Kenya
Touchez un événement pour le détail
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 3 | Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Administration Police | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 5 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 9 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 11 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 12 | Migori Youth | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 17 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
Sofapaka et KCB se sont quittés sur le score de 1 - 2 en FKF Premier League · Kenya, le 27 mai 2026. Buts : F. Ghartey 36', R. Makati 45+5', K. Etemesi 88'. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
Dans les confrontations directes (24 matchs), Sofapaka compte 10 victoires, KCB 8 et il y a eu 6 nuls.
Dernière rencontre : KCB 1 - 0 Sofapaka (décembre 2025).