| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ففف |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | تفت |
| 3 | Macarthur | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | تتف |
| 4 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | تف |
| 5 | Sydney | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | خفت |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | تخف |
| 7 | ملبورن سيتي | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | فتخ |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | فخخ |
| 9 | ملبورن فكتوري | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | تتخ |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | تخت |
| 11 | نيوكاسل | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | ختت |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | خخ |
يتصدر Wellington Phoenix ترتيب الدوري الأسترالي برصيد 9 نقطة بعد 3 مباراة، يليه Western Sydney Wanderers (5 نقطة) ثم Macarthur (5 نقطة). ويحتل Adelaide United المركز الأخير برصيد 0 نقطة.
يتصدر Wellington Phoenix الدوري الأسترالي برصيد 9 نقطة بعد 3 مباراة.
يتقدم Wellington Phoenix على Western Sydney Wanderers بفارق 4 نقاط.
يحتل Adelaide United المركز الأخير برصيد 0 نقطة بعد 2 مباراة.