| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | فتففت |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | فتتفت |
| 3 | فرايبورغ | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | تفخخف |
| 4 | لايبزيغ | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | خفخفف |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | فتتفف |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | فففخخ |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | تخفخف |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | تخفخف |
| 9 | ماينز | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | فخفخخ |
| 10 | أوغسبورغ | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | ختختخ |
| 11 | شتوتغارت | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | خفخخف |
| 12 | هوفنهايم | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | خخففخ |
| 13 | كولن | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | خفختت |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | فختفت |
| 15 | هامبورغ | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | فففخخ |
| 16 | يونيون برلين | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | خفتتت |
| 17 | شالكه | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | تخختخ |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | خخخفت |
يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة بعد 8 مباراة، يليه بوروسيا دورتموند (18 نقطة) ثم فرايبورغ (16 نقطة). ويحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الأخير برصيد 4 نقطة.