| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpaloباليرمو | 2 | 3 | 0 |
| 2 | أكور آدامزفينيزيا | 2 | 2 | 1 |
| 3 | G. Kvernadzeفروزينوني | 1 | 2 | 1 |
| 4 | F. RuoccoMantova | 2 | 2 | 0 |
| 5 | G. AmbrosinoModena | 1 | 2 | 0 |
| 6 | S. Lontaniبارما | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Gustavo Varelaمونزا | 1 | 2 | 0 |
| 8 | V. Bayoأودينيزي | 1 | 2 | 0 |
| 9 | D. Johnsenباليرمو | 2 | 1 | 2 |
| 10 | T. Bertiكريمونيزي | 2 | 1 | 1 |
| 11 | K. Davisأودينيزي | 2 | 1 | 1 |
| 12 | D. Vavassoriباليرمو | 2 | 1 | 1 |
| 13 | A. Raimondoفروزينوني | 1 | 1 | 1 |
| 14 | S. Mulattieriهيلاس فيرونا | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Gabriel Strefezzaباليرمو | 2 | 1 | 0 |
| 16 | B. Domínguezساسولو | 2 | 1 | 0 |
| 17 | I. CajazzoMantova | 2 | 1 | 0 |
| 18 | L. Lipaniساسولو | 2 | 1 | 0 |
| 19 | D. LamestaBenevento | 2 | 1 | 0 |
| 20 | A. SilipoAscoli | 2 | 1 | 0 |
هداف كأس إيطاليا هو J. Pohjanpalo (باليرمو) برصيد 3 أهداف في 2 مباراة.
يليه A. Adams (فينيزيا) برصيد 2 وبعده G. Kvernadze (فروزينوني) برصيد 2.