| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofanaريمس | 11 | 9 | 2 |
| 2 | P. Fallميتز | 10 | 8 | 0 |
| 3 | A. BoakyeSaint Etienne | 11 | 6 | 3 |
| 4 | إرفين كاردوناSaint Etienne | 11 | 5 | 4 |
| 5 | T. BalloSaint Etienne | 11 | 5 | 2 |
| 6 | N. Paysمونبلييه | 11 | 5 | 2 |
| 7 | M. SahiAnnecy | 11 | 5 | 0 |
| 8 | D. Durandالنجم الأحمر | 11 | 5 | 0 |
| 9 | I. BaldéRodez | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Júlio TavaresDijon | 10 | 5 | 1 |
| 11 | Lacine Megnan-Paveمونبلييه | 9 | 4 | 2 |
| 12 | B. LeyePAU | 11 | 4 | 1 |
| 13 | M. HoudayerLaval | 11 | 4 | 0 |
| 14 | B. Bokanguغانغان | 10 | 4 | 0 |
| 15 | J. Ikanga A Ngeleالنجم الأحمر | 11 | 4 | 2 |
| 16 | E. PrutsevDunkerque | 11 | 3 | 1 |
| 17 | S. Ben Brahimغانغان | 11 | 3 | 1 |
| 18 | S. Kieltغانغان | 11 | 3 | 1 |
| 19 | C. FallPAU | 11 | 3 | 0 |
| 20 | A. HbouchBoulogne | 11 | 3 | 0 |
هداف الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية هو Y. Fofana (ريمس) برصيد 9 أهداف في 11 مباراة.
يليه P. Fall (ميتز) برصيد 8 وبعده A. Boakye (Saint Etienne) برصيد 6.