| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | ففخفت |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | تخفتف |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | فتختت |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | خخخخت |
| 5 | هيوستن دينامو | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | خفتتت |
| 6 | لوس أنجلوس | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 | ختتفت |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | فتتفخ |
| 8 | بورتلاند تيمبرز | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | فففتخ |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | ختفتت |
| 10 | سياتل ساوندرز | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | خختتخ |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | خفففت |
| 12 | منيسوتا يونايتد | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | ففتفت |
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | فختتت |
| 14 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | خخفخخ |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | تخخخخ |
يتصدر Vancouver Whitecaps ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 61 نقطة بعد 33 مباراة، يليه FC Dallas (55 نقطة) ثم San Jose Earthquakes (52 نقطة). ويحتل Sporting Kansas City المركز الأخير برصيد 23 نقطة.
يتصدر Vancouver Whitecaps الدوري الأمريكي برصيد 61 نقطة بعد 33 مباراة.
يتقدم Vancouver Whitecaps على FC Dallas بفارق 6 نقاط.
يحتل Sporting Kansas City المركز الأخير برصيد 23 نقطة بعد 33 مباراة.