| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاري كينإنجلترا | 4 | 6 | 1 |
| 2 | M. Oliseفرنسا | 4 | 4 | 2 |
| 3 | لامين يامالإسبانيا | 4 | 4 | 1 |
| 4 | L. Waltaفنلندا | 4 | 4 | 1 |
| 5 | فيكتور غيوكيريسالسويد | 4 | 4 | 0 |
| 6 | تروي باروتRep. Of Ireland | 4 | 4 | 0 |
| 7 | أوري أوسكارسونآيسلندا | 4 | 3 | 2 |
| 8 | ميكل ميرينوإسبانيا | 4 | 3 | 1 |
| 9 | غونسالو راموسالبرتغال | 4 | 3 | 1 |
| 10 | João Félixالبرتغال | 4 | 3 | 1 |
| 11 | زكي أمدونيسويسرا | 4 | 3 | 1 |
| 12 | أنتوني غوردونإنجلترا | 3 | 3 | 1 |
| 13 | إيرلينغ هالاندالنرويج | 4 | 3 | 0 |
| 14 | J. Pohjanpaloفنلندا | 4 | 3 | 0 |
| 15 | راسموس هويلوندالدنمارك | 4 | 3 | 0 |
| 16 | روبرت ليفاندوفسكيبولندا | 3 | 3 | 0 |
| 17 | K. Asllaniألبانيا | 4 | 3 | 1 |
| 18 | دان ندويسويسرا | 4 | 2 | 3 |
| 19 | A. Matkoسلوفينيا | 4 | 2 | 2 |
| 20 | دودي لوكيباكيوبلجيكا | 4 | 2 | 1 |
هداف دوري الأمم الأوروبية هو H. Kane (إنجلترا) برصيد 6 أهداف في 4 مباراة.
يليه M. Olise (فرنسا) برصيد 4 وبعده Lamine Yamal (إسبانيا) برصيد 4.