| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Gallegoتينيريفي | 11 | 8 | 1 |
| 2 | Miguel de la Fuenteألميريا | 12 | 7 | 1 |
| 3 | Fuentesمايوركا | 12 | 7 | 1 |
| 4 | A. Marinسيلتا فيغو | 12 | 7 | 1 |
| 5 | Israel SueroCastellón | 10 | 6 | 2 |
| 6 | Jordi Canoأندورا | 9 | 5 | 2 |
| 7 | Y. Asprillaجيرونا | 10 | 5 | 1 |
| 8 | Adrian Arnuncioبلد الوليد | 8 | 5 | 1 |
| 9 | Carlos Domínguezريال أوفييدو | 9 | 5 | 0 |
| 10 | فلاديسلاف فاناتجيرونا | 8 | 5 | 2 |
| 11 | Antonio Corderoقادش | 12 | 5 | 1 |
| 12 | Jordi EscobarAD Ceuta FC | 12 | 4 | 1 |
| 13 | PercanCordoba | 12 | 4 | 1 |
| 14 | أيدير غارسياCordoba | 11 | 4 | 1 |
| 15 | Ousmane CamaraCastellón | 7 | 4 | 1 |
| 16 | Carlos HernándezAD Ceuta FC | 12 | 4 | 0 |
| 17 | Jorge Pascualغرناطة | 11 | 4 | 0 |
| 18 | Iván Gilإيبار | 11 | 4 | 1 |
| 19 | Jeséلاس بالماس | 10 | 4 | 1 |
| 20 | B. Cipengaألميريا | 11 | 3 | 4 |
هداف الدوري الإسباني - الدرجة الثانية هو Enric Gallego (تينيريفي) برصيد 8 أهداف في 11 مباراة.
يليه Miguel de la Fuente (ألميريا) برصيد 7 وبعده Fuentes (مايوركا) برصيد 7.