| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابيفرنسا | 8 | 10 | 4 |
| 2 | ليونيل ميسيالأرجنتين | 8 | 8 | 4 |
| 3 | جود بيلينغهام نرجس حإنجلترا | 8 | 7 | 1 |
| 4 | إيرلينغ هالاندالنرويج | 5 | 7 | 0 |
| 5 | Joel Kojoقيرغيزستان | 16 | 6 | 2 |
| 6 | عثمان ديمبيليفرنسا | 8 | 6 | 2 |
| 7 | هاري كينإنجلترا | 7 | 6 | 1 |
| 8 | ميكيل أويارزابالإسبانيا | 8 | 5 | 1 |
| 9 | V. Aboubakarالكاميرون | 9 | 4 | 1 |
| 10 | O. O'runovأوزبكستان | 9 | 4 | 1 |
| 11 | J. Quiñonesالمكسيك | 5 | 4 | 1 |
| 12 | فينيسيوس جونيورالبرازيل | 5 | 4 | 1 |
| 13 | I. Sarrالسنغال | 4 | 4 | 1 |
| 14 | صالح خالد الشهريالسعودية | 10 | 4 | 0 |
| 15 | هيديماسا موريتااليابان | 10 | 3 | 2 |
| 16 | Geny Catamoموزمبيق | 8 | 3 | 2 |
| 17 | دينيز أوندافألمانيا | 4 | 3 | 2 |
| 18 | يوهان مانزامبيسويسرا | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Oday Dabbaghفلسطين | 16 | 3 | 1 |
| 20 | Muhsen Al Ghassaniعُمان | 16 | 3 | 1 |
هداف كأس العالم هو Kylian Mbappé (فرنسا) برصيد 10 أهداف في 8 مباراة.
يليه L. Messi (الأرجنتين) برصيد 8 وبعده J. Bellingham (إنجلترا) برصيد 7.