| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساوثامبتون تحت 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | ففففف |
| 2 | تشيلسي تحت 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | فتففف |
| 3 | توتنهام تحت 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | خفففف |
| 4 | فولهام تحت 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | فخفخت |
| 5 | نورويتش سيتي تحت 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | خففخف |
| 6 | نوتينغهام فورست تحت 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | تخففف |
| 7 | ليفربول تحت 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | تففخف |
| 8 | ريدينغ تحت 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | تفختف |
| 9 | مانشستر يونايتد تحت 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 | تخففف |
| 10 | ليدز يونايتد تحت 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | فخفتخ |
| 11 | سندرلاند تحت 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | خختفف |
| 12 | بورنموث تحت 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | خختفخ |
| 13 | إيفرتون تحت 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | تفتفخ |
| 14 | برينتفورد تحت 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | خفخخخ |
| 15 | وست هام تحت 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | تفختف |
| 16 | بلاكبيرن روفرز تحت 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | فففخخ |
| 17 | كريستال بالاس تحت 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | تخفخف |
| 18 | ديربي كاونتي تحت 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | تخفخخ |
| 19 | برايتون تحت 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | فتخفت |
| 20 | أستون فيلا تحت 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | خفتتخ |
| 21 | آرسنال تحت 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | فختتخ |
| 22 | مانشستر سيتي تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | فخخف |
| 23 | إبسويتش تاون تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | فخفخ |
| 24 | وولفرهامبتون تحت 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | ففخخخ |
| 25 | ليستر سيتي تحت 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | تفختخ |
| 26 | ستوك سيتي تحت 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | خخخخف |
| 27 | بيرنلي تحت 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | تخخفخ |
| 28 | نيوكاسل تحت 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | تفخخخ |
| 29 | ميدلسبره تحت 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | تخختت |
| 30 | برمنغهام سيتي تحت 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | تخختخ |
| 31 | وست بروميتش ألبيون تحت 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | خخختخ |
يتصدر ساوثامبتون تحت 21 ترتيب Premier League 2 Division One · إنجلترا برصيد 16 نقطة بعد 6 مباراة، يليه تشيلسي تحت 21 (16 نقطة) ثم توتنهام تحت 21 (16 نقطة). ويحتل وست بروميتش ألبيون تحت 21 المركز الأخير برصيد 1 نقطة.
يتصدر ساوثامبتون تحت 21 Premier League 2 Division One · إنجلترا برصيد 16 نقطة بعد 6 مباراة.
يتساوى ساوثامبتون تحت 21 وتشيلسي تحت 21 في عدد النقاط (16).
يحتل وست بروميتش ألبيون تحت 21 المركز الأخير برصيد 1 نقطة بعد 5 مباراة.
يملك ساوثامبتون تحت 21 أفضل فارق أهداف (+11).
حقق ساوثامبتون تحت 21 5 انتصارات في آخر 5 مباريات.