Première division · Lesotho
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijabatho | 9 | 7 | 2 | 0 | +19 | 23 |
| 2 | Matlama | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 |
| 3 | Bantu | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | 20 |
| 4 | Lioli | 9 | 4 | 5 | 0 | +10 | 17 |
| 5 | Majantja | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 6 | Linare | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 7 | LDF | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 |
| 8 | Manonyane | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 |
| 9 | LCS | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 10 | Limkokwing University | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Lifofane | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 12 | Members | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 13 | LMPS | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 |
| 14 | villa SC | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 |
| 15 | Machokha | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 16 | Mzamane | 9 | 1 | 1 | 7 | -23 | 4 |
LMPS et LCS se sont quittés sur le score de 0 - 1 en Première division · Lesotho, le 17 octobre 2026. Suivez le score en direct, les compositions, les événements du match, les statistiques et les confrontations directes sur ScoreBallNow.
LMPS est 13e de Première division avec 5 points en 9 matchs ; LCS est 9e avec 11 points en 9 matchs.
Forme récente : LMPS a gagné 1 de ses 5 derniers matchs de championnat, LCS en a gagné 1 sur 5.