| 4 | Lioli | 9 | 4 | 5 | 0 | +10 | 17 | VNNNN |
| 5 | Majantja | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | DVVNV |
| 6 | Linare | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | NVDVN |
| 7 | LDF | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | VVVNN |
| 8 | Manonyane | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 | VVNDD |
| 9 | LCS | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | DNVND |
| 10 | Limkokwing University | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | VDDDN |
| 11 | Lifofane | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | DNVDD |
| 12 | Members | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | DDVDV |
| 13 | LMPS | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | VDDND |
| 14 | villa SC | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | DDDND |
| 15 | Machokha | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | DDDNV |
| 16 | Mzamane | 9 | 1 | 1 | 7 | -23 | 4 | DDDND |
Lijabatho est en tête du classement Première division · Lesotho avec 23 points en 9 matchs, devant Matlama (22 pts) et Bantu (20 pts). Mzamane ferme la marche avec 4 points.
Lijabatho est en tête avec 23 points en 9 matchs.
Lijabatho devance Matlama de 1 point.
Mzamane est dernier avec 4 points en 9 matchs.
Lijabatho a la meilleure différence de buts (+19).
Lijabatho a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.