| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | VVV |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | NVN |
| 3 | Macarthur | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | NNV |
| 4 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | NV |
| 5 | Sydney | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVN |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NDV |
| 7 | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VND |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | VDD |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | NND |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NDN |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DNN |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD |
Wellington Phoenix est en tête du classement A-League avec 9 points en 3 matchs, devant Western Sydney Wanderers (5 pts) et Macarthur (5 pts). Adelaide United ferme la marche avec 0 points.
Wellington Phoenix est en tête avec 9 points en 3 matchs.
Wellington Phoenix devance Western Sydney Wanderers de 4 points.
Adelaide United est dernier avec 0 points en 2 matchs.