| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 10 | 8 | 2 | 0 | +12 | 26 | VNVVV |
| 2 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | NVVDV |
| 3 | Ascoli | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | 19 | NVVNN |
| 4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | NDVDV |
| 5 | Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | VNDNV |
| 6 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | DNVNV |
| 7 | Hellas Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | VVNND |
| 8 | Pisa | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DNNVV |
| 9 | Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | NVVDD |
| 10 | Sudtirol | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | NDNDN |
| 11 | Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | VVDDN |
| 12 | Cesena | 10 | 2 | 6 | 2 | -3 | 12 | NVDND |
| 13 | Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | NDDVN |
| 14 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | DNDVN |
| 15 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | DVDVV |
| 16 | Juve Stabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | NDVVN |
| 17 | Vicenza Virtus | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | DDVND |
| 18 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | NDDND |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | VDNDD |
| 20 | Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | NNDND |
Palermo est en tête du classement Serie B avec 26 points en 10 matchs, devant Modena (20 pts) et Ascoli (19 pts). Catanzaro ferme la marche avec 6 points.
Palermo est en tête avec 26 points en 10 matchs.
Palermo devance Modena de 6 points.
Catanzaro est dernier avec 6 points en 10 matchs.