| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelette-Jallet | 30 | 24 | 3 | 3 | +67 | 75 | VVVVN |
| 2 | Grand-Leez | 30 | 23 | 4 | 3 | +59 | 73 | VVVVV |
| 3 | Rochefort II | 30 | 19 | 4 | 7 | +27 | 61 | VVDVV |
| 4 | Condruzien | 30 | 18 | 4 | 8 | +22 | 58 | VDVDV |
| 5 | Chevetogne | 30 | 16 | 4 | 10 | +29 | 52 | VVVVD |
| 6 | Meux II | 30 | 14 | 6 | 10 | +19 | 48 | VVVDN |
| 7 | Nismes | 30 | 12 | 7 | 11 | +13 | 43 | NDDNN |
| 8 | Union Bossière Gembloux | 30 | 12 | 6 | 12 | -6 | 42 | VVDVN |
| 9 | Rhisnes | 30 | 11 | 5 | 14 | -21 | 38 | NDNVD |
| 10 | Spy | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | 37 | DDDDV |
| 11 | Petigny-Frasnes | 30 | 10 | 5 | 15 | -11 | 35 | DDVNN |
| 12 | Gedinne | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 | DVDND |
| 13 | Couvin-Mariembourg | 30 | 8 | 5 | 17 | -46 | 29 | DDDDD |
| 14 | Wépion | 30 | 7 | 4 | 19 | -38 | 25 | DDVDD |
| 15 | Anhée | 30 | 3 | 9 | 18 | -40 | 18 | DDDNN |
| 16 | Jeunesse Tamines | 30 | 4 | 4 | 22 | -50 | 16 | DVNDV |
Evelette-Jallet est en tête du classement Provincial - Namur · Belgique avec 75 points en 30 matchs, devant Grand-Leez (73 pts) et Rochefort II (61 pts). Jeunesse Tamines ferme la marche avec 16 points.
Evelette-Jallet est en tête avec 75 points en 30 matchs.
Evelette-Jallet devance Grand-Leez de 2 points.
Jeunesse Tamines est dernier avec 16 points en 30 matchs.
Evelette-Jallet compte le plus de victoires : 24 en 30 matchs.
Evelette-Jallet a la meilleure différence de buts (+67).
Grand-Leez a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.