| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVDV |
| 2 | Gor Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | DVVVV |
| 3 | Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | NVNNV |
| 4 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VDNNN |
| 5 | Administration Police | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VNDNN |
| 6 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | VDNNV |
| 7 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | NVDVN |
| 8 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | VDVDN |
| 9 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | NDNNV |
| 10 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | NVDDV |
| 11 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | VDVD |
| 12 | Migori Youth | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | DVNNN |
| 13 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | DNVND |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | DNNDN |
| 15 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | VNDND |
| 16 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DDNVN |
| 17 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | NDNNN |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | DDDND |
KCB est en tête du classement Premier League du Kenya avec 13 points en 6 matchs, devant Gor Mahia (12 pts) et Leopards (10 pts). Mombasa Elite ferme la marche avec 1 points.
KCB est en tête avec 13 points en 6 matchs.
KCB devance Gor Mahia de 1 point.
Mombasa Elite est dernier avec 1 points en 6 matchs.