| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | VNNVV |
| 2 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | +3 | 19 | NVNVD |
| 3 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | NDNNV |
| 4 | Bendel Insurance | 11 | 6 | 0 | 5 | +2 | 18 | DVVDV |
| 5 | Nasarawa United | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | DVVVN |
| 6 | Plateau United | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | NNDVD |
| 7 | Barau FC | 11 | 3 | 7 | 1 | +3 | 16 | NNNND |
| 8 | Niger Tornadoes | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | NVVNV |
| 9 | Katsina United | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | VNDVN |
| 10 | Shooting Stars | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | VNVDN |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | DVVNN |
| 12 | Doma United | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | NNDVD |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | NNDVD |
| 14 | Warri Wolves | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | NNNVD |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | NDVNV |
| 16 | Kwara United | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | DNNDV |
| 17 | Enyimba | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | VDNDV |
| 18 | Abia Warriors | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | DDNND |
| 19 | Ranchers Bees | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | NDNDN |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 3 | NDDDN |
Enugu Rangers est en tête du classement NPFL (Nigeria) avec 21 points en 10 matchs, devant Kano Pillars (19 pts) et Rivers United (18 pts). Inter Lagos ferme la marche avec 3 points.
Enugu Rangers est en tête avec 21 points en 10 matchs.
Enugu Rangers devance Kano Pillars de 2 points.
Inter Lagos est dernier avec 3 points en 11 matchs.
Rivers United a la meilleure différence de buts (+10).