| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry FC | 28 | 18 | 6 | 4 | +35 | 60 | VDVVN |
| 2 | Forge | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 | DNNVV |
| 3 | Atlético Ottawa | 28 | 13 | 4 | 11 | -3 | 43 | VNDDV |
| 4 | Supra du Quebec | 28 | 11 | 5 | 12 | -3 | 38 | DVVVN |
| 5 | Vancouver FC | 28 | 10 | 7 | 11 | +2 | 37 | DVNNN |
| 6 | York United | 28 | 7 | 9 | 12 | -23 | 30 | VDDDV |
| 7 | HFX Wanderers FC | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 | DDNND |
| 8 | Pacific FC | 28 | 2 | 9 | 17 | -29 | 15 | NDDDD |
Cavalry FC est en tête du classement Première ligue canadienne (Canadian Premier League) avec 60 points en 28 matchs, devant Forge (58 pts) et Atlético Ottawa (43 pts). Pacific FC ferme la marche avec 15 points.
Cavalry FC est en tête avec 60 points en 28 matchs.
Cavalry FC devance Forge de 2 points.
Pacific FC est dernier avec 15 points en 28 matchs.
Cavalry FC compte le plus de victoires : 18 en 28 matchs.
Cavalry FC a la meilleure différence de buts (+35).