| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | VVVDV |
| 2 | BUL | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 | VNVVN |
| 3 | villa SC | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 | DVNVV |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | VNNVN |
| 5 | Kampala City Council | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | VVVVV |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | NVVND |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | VDDNV |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | VVVDN |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | DDNVD |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | NVVVN |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 | DNVNV |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | VNNND |
| 13 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | DDDDV |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | DDVDV |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | DDDNN |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | VDDDD |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | DNDDV |
| 18 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 | DDNDD |
NEC est en tête du classement Premier League d’Ouganda avec 23 points en 10 matchs, devant BUL (23 pts) et villa SC (21 pts). Kataka ferme la marche avec 3 points.
NEC est en tête avec 23 points en 10 matchs.
NEC et BUL sont à égalité avec 23 points.
Kataka est dernier avec 3 points en 10 matchs.
NEC a la meilleure différence de buts (+14).
Kampala City Council a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.