| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U18 | 10 | 7 | 0 | 3 | +21 | 21 | DVVVV |
| 2 | Tottenham Hotspur U18 | 9 | 6 | 2 | 1 | +25 | 20 | VNDVN |
| 3 | Brighton U18 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | VNVVV |
| 4 | Fulham U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 | NVVNN |
| 5 | Arsenal U18 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | VVVVV |
| 6 | Southampton U18 | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 | NNVDD |
| 7 | West Ham United U18 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | VNVVD |
| 8 | Brentford U18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 | DDDVV |
| 9 | AFC Bournemouth U18 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | NDVVD |
| 10 | Aston Villa U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | VDDDD |
| 11 | Crystal Palace U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | NVVND |
| 12 | Ipswich Town U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | DDDDD |
| 13 | West Bromwich Albion U18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 | NDDDV |
| 14 | Norwich City U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | NDDDV |
| 15 | Reading U18 | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | NDDDV |
| 16 | Birmingham City U18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -20 | 4 | NDDDV |
Chelsea U18 est en tête du classement Premier League - South U18 · Angleterre avec 21 points en 10 matchs, devant Tottenham Hotspur U18 (20 pts) et Brighton U18 (20 pts). Birmingham City U18 ferme la marche avec 4 points.
Chelsea U18 est en tête avec 21 points en 10 matchs.
Chelsea U18 devance Tottenham Hotspur U18 de 1 point.
Birmingham City U18 est dernier avec 4 points en 9 matchs.
Chelsea U18 compte le plus de victoires : 7 en 10 matchs.
Tottenham Hotspur U18 a la meilleure différence de buts (+25).
Arsenal U18 a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.