| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| +1 |
| 3 |
| VD |
| 5 | Tonnerre | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 6 | Les Astres | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 7 | Elecsport | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN |
| 8 | Mintack | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN |
| 9 | FAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN |
| 10 | Jeunes Fauves | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NND |
| 11 | Fortuna Mfou | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DN |
| 12 | Kumba | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
Bamboutos est en tête du classement Elite Two · Cameroun avec 6 points en 2 matchs, devant Sable (6 pts) et Atlantic (4 pts). Kumba ferme la marche avec 0 points.
Bamboutos est en tête avec 6 points en 2 matchs.
Bamboutos et Sable sont à égalité avec 6 points.
Kumba est dernier avec 0 points en 2 matchs.
Bamboutos a la meilleure différence de buts (+5).