| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. DiakitéSturm Graz | 7 | 9 | 0 |
| 2 | H. TabakovićRed Bull Salzburg | 11 | 8 | 0 |
| 3 | C. LangLask Linz | 12 | 8 | 0 |
| 4 | E. KaraRapid Vienna | 12 | 7 | 1 |
| 5 | P. DahlRapid Vienna | 12 | 7 | 1 |
| 6 | D. WeixelbraunAustria Lustenau | 12 | 6 | 1 |
| 7 | S. AdeniranLask Linz | 9 | 6 | 2 |
| 8 | C. HoffmannTSV Hartberg | 0 | 6 | 1 |
| 9 | T. AdamsenRapid Vienna | 12 | 5 | 5 |
| 10 | N. FrederiksenWSG Wattens | 12 | 5 | 0 |
| 11 | Y. DemirRapid Vienna | 12 | 5 | 4 |
| 12 | M. HoffmanTSV Hartberg | 12 | 4 | 0 |
| 13 | K. KonatéRed Bull Salzburg | 9 | 4 | 0 |
| 14 | P. PomerRied | 8 | 4 | 1 |
| 15 | A. HofleitnerGrazer AK | 11 | 4 | 0 |
| 16 | I. Kiese ThelinRied | 6 | 4 | 0 |
| 17 | S. SchwabRied | 12 | 4 | 2 |
| 18 | G. VrioniWolfsberger AC | 10 | 4 | 0 |
| 19 | Y. VertessenRed Bull Salzburg | 12 | 3 | 3 |
| 20 | M. UsorLask Linz | 11 | 3 | 3 |
O. Diakité (Sturm Graz) est en tête avec 9 buts en 7 matchs.
H. Tabaković (Red Bull Salzburg) avec 8, puis C. Lang (Lask Linz) avec 8.