| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma1. FC Nürnberg | 8 | 7 | 0 |
| 2 | J. GrodowskiArminia Bielefeld | 11 | 7 | 2 |
| 3 | F. KlausSpVgg Greuther Fürth | 11 | 7 | 1 |
| 4 | P. Scobel1. FC Nürnberg | 11 | 6 | 1 |
| 5 | E. Iyoha1. FC Magdeburg | 11 | 6 | 0 |
| 6 | M. Żukowski1. FC Magdeburg | 10 | 6 | 0 |
| 7 | J. ButlerEnergie Cottbus | 10 | 5 | 1 |
| 8 | O. AdewumiHertha BSC | 11 | 5 | 0 |
| 9 | P. HofmannVfL Bochum | 11 | 5 | 0 |
| 10 | Abdoulie CeesayFC St. Pauli | 9 | 5 | 0 |
| 11 | F. ReeseVfL Wolfsburg | 11 | 5 | 7 |
| 12 | P. HarresHolstein Kiel | 11 | 5 | 3 |
| 13 | R. GlatzelVfL Wolfsburg | 10 | 5 | 1 |
| 14 | J. BrekaloHertha BSC | 11 | 5 | 5 |
| 15 | T. CiğerciEnergie Cottbus | 11 | 5 | 2 |
| 16 | A. BernhardssonVfL Wolfsburg | 11 | 4 | 3 |
| 17 | Jan UrbichEintracht Braunschweig | 11 | 4 | 1 |
| 18 | M. DamarVfL Wolfsburg | 11 | 4 | 1 |
| 19 | S. GrønningHertha BSC | 10 | 4 | 1 |
| 20 | R. MeißnerVfL Osnabrück | 11 | 4 | 1 |
M. Zoma (1. FC Nürnberg) est en tête avec 7 buts en 8 matchs.
J. Grodowski (Arminia Bielefeld) avec 7, puis F. Klaus (SpVgg Greuther Fürth) avec 7.