| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlemãoRayo Vallecano | 1 | 2 | 0 |
| 2 | T. VizcayAthletic Club | 1 | 1 | 1 |
| 3 | S. SanchezAthletic Club | 1 | 1 | 0 |
| 4 | C. MitogoAthletic Club | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Gabriel MoscardoEspanyol | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Adri CarriónSestao River | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Maroan SannadiAthletic Club | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ale MarínRecreativo Huelva | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Robert NavarroAthletic Club | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nico SerranoAthletic Club | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Andoni UgarteSestao River | 1 | 1 | 0 |
| 13 | GorriSestao River | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ander LakaSestao River | 1 | 1 | 0 |
| 15 | P. RomeroRecreativo Huelva | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Roberto FernándezEspanyol | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Marcos FernándezEspanyol | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Eneko DelgadoSestao River | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Mikel JauregizarAthletic Club | 1 | 0 | 2 |
Alemão (Rayo Vallecano) est en tête avec 2 buts en 1 matchs.
T. Vizcay (Athletic Club) avec 1, puis S. Sanchez (Athletic Club) avec 1.