| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. PohjanpaloPalermo | 2 | 3 | 0 |
| 2 | A. AdamsVenezia | 2 | 2 | 1 |
| 3 | G. KvernadzeFrosinone | 1 | 2 | 1 |
| 4 | F. RuoccoMantova | 2 | 2 | 0 |
| 5 | G. AmbrosinoModena | 1 | 2 | 0 |
| 6 | S. LontaniParma | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Gustavo VarelaMonza | 1 | 2 | 0 |
| 8 | V. BayoUdinese | 1 | 2 | 0 |
| 9 | D. JohnsenPalermo | 2 | 1 | 2 |
| 10 | T. BertiCremonese | 2 | 1 | 1 |
| 11 | K. DavisUdinese | 2 | 1 | 1 |
| 12 | D. VavassoriPalermo | 2 | 1 | 1 |
| 13 | A. RaimondoFrosinone | 1 | 1 | 1 |
| 14 | S. MulattieriHellas Verona | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Gabriel StrefezzaPalermo | 2 | 1 | 0 |
| 16 | B. DomínguezSassuolo | 2 | 1 | 0 |
| 17 | I. CajazzoMantova | 2 | 1 | 0 |
| 18 | L. LipaniSassuolo | 2 | 1 | 0 |
| 19 | D. LamestaBenevento | 2 | 1 | 0 |
| 20 | A. SilipoAscoli | 2 | 1 | 0 |
J. Pohjanpalo (Palermo) est en tête avec 3 buts en 2 matchs.
A. Adams (Venezia) avec 2, puis G. Kvernadze (Frosinone) avec 2.