| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro MartínezArgentine | 6 | 5 | 0 |
| 2 | S. RondónVenezuela | 4 | 3 | 1 |
| 3 | J. CórdobaColombie | 6 | 2 | 1 |
| 4 | M. AraújoUruguay | 6 | 2 | 1 |
| 5 | D. MuñozColombie | 5 | 2 | 1 |
| 6 | R. BentancurUruguay | 6 | 2 | 0 |
| 7 | J. ÁlvarezArgentine | 6 | 2 | 0 |
| 8 | J. DavidCanada | 6 | 2 | 0 |
| 9 | D. NúñezUruguay | 6 | 2 | 0 |
| 10 | J. LermaColombie | 5 | 2 | 0 |
| 11 | E. BelloVenezuela | 4 | 2 | 0 |
| 12 | J. FajardoPanama | 4 | 2 | 0 |
| 13 | F. BalogunÉtats-Unis | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Vinícius JúniorBrésil | 3 | 2 | 0 |
| 15 | L. DíazColombie | 6 | 2 | 0 |
| 16 | J. ShaffelburgCanada | 6 | 1 | 1 |
| 17 | M. ViñaUruguay | 6 | 1 | 1 |
| 18 | F. PellistriUruguay | 6 | 1 | 1 |
| 19 | L. MessiArgentine | 5 | 1 | 1 |
| 20 | R. SosaParaguay | 3 | 1 | 1 |
Lautaro Martínez (Argentine) est en tête avec 5 buts en 6 matchs.
S. Rondón (Venezuela) avec 3, puis J. Córdoba (Colombie) avec 2.