| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 11 | 8 | 2 |
| 2 | B. WillumssonGroningen | 11 | 8 | 1 |
| 3 | W. WeghorstTwente | 11 | 8 | 2 |
| 4 | M. ZonneveldSparta Rotterdam | 11 | 7 | 1 |
| 5 | G. TilPSV Eindhoven | 11 | 7 | 1 |
| 6 | T. van BergenGroningen | 11 | 7 | 3 |
| 7 | J. BrandtAjax | 11 | 6 | 2 |
| 8 | J. TrenskowHeerenveen | 11 | 6 | 2 |
| 9 | A. Hadj-MoussaFeyenoord | 10 | 6 | 2 |
| 10 | S. MijnansPSV Eindhoven | 9 | 6 | 2 |
| 11 | R. El ArguiouiCambuur Leeuwarden | 11 | 6 | 1 |
| 12 | T. ArokodareAjax | 10 | 6 | 1 |
| 13 | G. ZechiëlFeyenoord | 11 | 5 | 4 |
| 14 | I. HamacheCambuur Leeuwarden | 11 | 5 | 3 |
| 15 | N. BinderCambuur Leeuwarden | 9 | 5 | 2 |
| 16 | T. OwusuSC Telstar | 11 | 5 | 1 |
| 17 | Nacho FerriFeyenoord | 10 | 5 | 1 |
| 18 | R. DaalAZ Alkmaar | 11 | 5 | 0 |
| 19 | A. DescotteFortuna Sittard | 10 | 5 | 0 |
| 20 | L. ValenteFeyenoord | 11 | 5 | 2 |
S. Tengstedt (GO Ahead Eagles) est en tête avec 8 buts en 11 matchs.
B. Willumsson (Groningen) avec 8, puis W. Weghorst (Twente) avec 8.