| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. TietzFSV Mainz 05 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | I. MatanovićSC Freiburg | 2 | 3 | 1 |
| 3 | D. PejčinovićVfB Stuttgart | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Í. Bergmann Jóhannesson1. FC Köln | 2 | 3 | 0 |
| 5 | M. Żukowski1. FC Magdeburg | 2 | 3 | 0 |
| 6 | L. GindorfHannover 96 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | M. OliseBayern Munich | 2 | 3 | 1 |
| 8 | N. FüllkrugWerder Bremen | 2 | 3 | 0 |
| 9 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | M. LjubiÄiÄUnion Berlin | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Rodrigo RibeiroFC Augsburg | 2 | 2 | 1 |
| 12 | H. BolinBorussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1 |
| 13 | M. SmitSV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | S. El Mala1. FC Köln | 2 | 2 | 1 |
| 15 | P. Wimmer1899 Hoffenheim | 1 | 2 | 1 |
| 16 | B. PichlerHannover 96 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Francis-Ikechukwu OnyekaSV Elversberg | 2 | 2 | 0 |
| 18 | K. GotoSC Freiburg | 2 | 2 | 0 |
| 19 | S. ÞórðarsonHannover 96 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | L. UllrichBorussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 |
P. Tietz (FSV Mainz 05) est en tête avec 4 buts en 2 matchs.
I. Matanović (SC Freiburg) avec 3, puis D. Pejčinović (VfB Stuttgart) avec 3.