| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. BarryEverton | 3 | 4 | 2 |
| 2 | H. LeonardPeterborough | 3 | 4 | 0 |
| 3 | R. ClearyBarnsley | 3 | 3 | 1 |
| 4 | C. EvansFleetwood Town | 4 | 3 | 0 |
| 5 | V. CastellanosWest Ham | 3 | 3 | 0 |
| 6 | C. WilsonBrentford | 3 | 3 | 0 |
| 7 | D. WelbeckChelsea | 3 | 3 | 0 |
| 8 | R. ChristieBournemouth | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Y. SalechCardiff | 2 | 3 | 1 |
| 10 | J. BowenWest Ham | 3 | 2 | 1 |
| 11 | J. Strand LarsenCrystal Palace | 1 | 2 | 1 |
| 12 | W. SwanBradford | 4 | 2 | 0 |
| 13 | J. AjalaWest Ham | 3 | 2 | 0 |
| 14 | W. LankshearMiddlesbrough | 3 | 2 | 0 |
| 15 | ThiagoBrentford | 3 | 2 | 0 |
| 16 | H. BarnesNewcastle | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Rodrigo MunizFulham | 3 | 2 | 0 |
| 18 | C. McGeehanBarnsley | 3 | 2 | 0 |
| 19 | T. AbrahamAston Villa | 2 | 2 | 0 |
| 20 | R. BoženíkStoke City | 2 | 2 | 0 |
T. Barry (Everton) est en tête avec 4 buts en 3 matchs.
H. Leonard (Peterborough) avec 4, puis R. Cleary (Barnsley) avec 3.