| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | NVVVV |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 26 | VDNVV |
| 3 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | NVVVV |
| 4 | Oxford United | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 | NVNVN |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | NVDDV |
| 6 | Reading | 13 | 6 | 4 | 3 | +12 | 22 | NVVDV |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 | DNNVN |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | DNDNV |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 | NNDDV |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | NVDVV |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | NDVVN |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | VVVDV |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | VNNVD |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 | VDDVN |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | DVNND |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | NDVDV |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | VNVDD |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 | DNDDD |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | NDVDD |
| 20 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | DDVDD |
| 21 | Wigan | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | NVDDD |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | DNDNV |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | NDDDD |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | DDNDD |
Huddersfield est en tête du classement League One avec 29 points en 14 matchs, devant Stockport County (26 pts) et Luton (24 pts). Bromley ferme la marche avec 9 points.
Huddersfield est en tête avec 29 points en 14 matchs.
Huddersfield devance Stockport County de 3 points.
Bromley est dernier avec 9 points en 13 matchs.