| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CollinsMilton Keynes Dons | 13 | 13 | 3 |
| 2 | J. TaylorHuddersfield | 13 | 10 | 2 |
| 3 | K. WoottonStockport County | 14 | 9 | 1 |
| 4 | J. MarriottReading | 8 | 8 | 0 |
| 5 | D. Sanches FernandesHuddersfield | 14 | 7 | 6 |
| 6 | N. WellsLuton | 14 | 7 | 2 |
| 7 | M. SmithMansfield Town | 12 | 6 | 2 |
| 8 | J. StockleyAFC Wimbledon | 13 | 6 | 1 |
| 9 | M. HarrisOxford United | 12 | 6 | 1 |
| 10 | E. RiisLeicester | 9 | 6 | 1 |
| 11 | J. WarehamWycombe Wanderers | 9 | 6 | 1 |
| 12 | Kyreece LisbieReading | 13 | 5 | 4 |
| 13 | J. DiamondStockport County | 14 | 5 | 3 |
| 14 | A. PepplePlymouth | 13 | 5 | 0 |
| 15 | J. LoweSheffield Wednesday | 10 | 5 | 2 |
| 16 | F. OnyedinmaWycombe Wanderers | 13 | 4 | 3 |
| 17 | J. DonleyLuton | 12 | 4 | 3 |
| 18 | B. KnightCambridge United | 14 | 4 | 2 |
| 19 | J. KabiaLeyton Orient | 0 | 4 | 2 |
| 20 | J. BrownReading | 13 | 4 | 1 |
A. Collins (Milton Keynes Dons) est en tête avec 13 buts en 13 matchs.
J. Taylor (Huddersfield) avec 10, puis K. Wootton (Stockport County) avec 9.