| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | VVVVV |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 | NVNDV |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | 22 | VDVNN |
| 4 | Crewe | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 | NDDVV |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | DVVDD |
| 6 | Grimsby | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | 20 | VVNDD |
| 7 | York | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 | DDVNN |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | VDNDV |
| 9 | Accrington ST | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | 19 | NVNVN |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | DVNDN |
| 11 | Tranmere | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 | VNVDN |
| 12 | Exeter City | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 | DVVNV |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | VNVND |
| 14 | Newport County Association | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | VDNNV |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | DNVVD |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | VDDVN |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | DNDDD |
| 18 | Oldham | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | VDNDV |
| 19 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | VDNVV |
| 20 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | DDNDN |
| 21 | Northampton | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | DNVDV |
| 22 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 | DNNDD |
| 23 | Colchester | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | DDNND |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | VNDDN |
Salford City est en tête du classement League Two avec 31 points en 14 matchs, devant Barnet (26 pts) et Walsall (22 pts). Crawley Town ferme la marche avec 9 points.
Salford City est en tête avec 31 points en 14 matchs.
Salford City devance Barnet de 5 points.
Crawley Town est dernier avec 9 points en 12 matchs.